法国足球甲级联赛,又称Ligue 1,是法国最高水平的职业足球联赛。以下是20212022赛季法国足球甲级联赛的排名:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 38 | 26 | 10 | 2 | 82 | 26 | 56 | 88 |
2 | 摩纳哥 | 38 | 25 | 7 | 6 | 83 | 37 | 46 | 82 |
3 | 里尔 | 38 | 19 | 11 | 8 | 63 | 35 | 28 | 68 |
4 | 里昂 | 38 | 19 | 10 | 9 | 71 | 42 | 29 | 67 |
5 | 马赛 | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 | 41 | 20 | 61 |
以上是部分球队的排名情况,法国足球甲级联赛的比赛一直备受关注,吸引了众多球迷的关注。