赛季 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|
19551956 | 皇家马德里 | 雷恩 |
19561957 | 皇家马德里 | 绿色狂人 |
19571958 | 皇家马德里 | AC米兰 |
19581959 | 皇家马德里 | 斯图加特 |
19591960 | 皇家马德里 | 爱丁堡大旅社 |
19601961 | 本菲卡 | 巴塞尔 |
19611962 | 本菲卡 | 皇家马德里 |
19621963 | AC米兰 | 本菲卡 |
19631964 | 国际米兰 |
|
19651966 | 皇家马德里 | 塞尔塔 |
19661967 | 塞尔塔 | 雷恩 |
19671968 | 曼联 | 贝尔格莱德红星 |
19681969 | AC米兰 | 阿贾克斯 |
19691970 | 费耶诺德 | 塞尔塔 |
19701971 | 阿贾克斯 | 希腊AEK雅典 |
19711972 | 阿贾克斯 | 国际米兰 |
19721973 | 阿贾克斯 | 尤文图斯 |
19731974 | 拜仁慕尼黑 | 马德里竞技 |
19741975 | 拜仁慕尼黑 | 利物浦 |
19751976 | 拜仁慕尼黑 | 圣埃蒂安 |
以上是欧冠历届冠军一览图,以下是继续的数据:
赛季 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|
19721973 | 阿贾克斯 | 尤文图斯 |
19731974 | 拜仁慕尼黑 | 马德里竞技 |
19741975 | 拜仁慕尼黑 | 利物浦 |
19751976 | 拜仁慕尼黑 | 圣埃蒂安 |
19761977 | 利物浦 | 门兴格拉德巴赫 |
19771978 | 利物浦 | 布鲁日 |
19781979 | 诺丁汉森林 | 马尔默 |
19791980 | 利物浦 | 赫塔菲 |
19801981 | 利物浦 | 皇家马德里 |
19811982 | 阿斯顿维拉 | 拜仁慕尼黑 |
19821983 | 国际米兰 | 摩纳哥 |
19831984 | 利物浦 | 罗马 |
19841985 | 尤文图斯 | 利物浦 |
19851986 | 斯坦科斯 | 阿森纳 |
19861987 | 波尔图 | 奥地利维也纳 |
19871988 | 马德里竞技 | 贝尔格莱德红星 |
19881989 | AC米兰 | 贝尔格莱德红星 |
以上是部分欧冠历届冠军一览图,详细的冠军列表可以参考欧洲足联(UEFA)的官方网站或者其他相关资料。欧冠是欧洲足球俱乐部最高级别的赛事,每年一度的比赛吸引了全球数百万球迷的关注。这项赛事不仅展示了各支豪门球队的实力,还增加了足球之间的交流与竞争。