| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 负场 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 积分 |
||||||||||
| 1 | XXXX队 | X | X | X | XXXX | XXXX | XXXX | XX |
| 2 | XXXX队 | X | X | X | XXXX | XXXX | XXXX | XX |
| 3 | XXXX队 | X | X | X | XXXX | XXXX | XXXX | XX |
| 4 | XXXX队 | X | X | X | XXXX | XXXX | XXXX | XX |
| 5 | XXXX队 | X | X | X | XXXX | XXXX | XXXX | XX |
| 6 | XXXX队 | X | X | X | XXXX | XXXX | XXXX | XX |
请注意,以上积分榜仅为临时情况,因赛事实时性,具体情况还需关注官方发布的最新积分榜和赛事进程。