赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|
2010-2011 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 |
2011-2012 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 |
2012-2013 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 马德里竞技 |
2013-2014 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
2014-2015 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 马德里竞技 |
2015-2016 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 马德里竞技 |
2016-2017 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 |
2017-2018 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 皇家马德里 |
2018-2019 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 皇家马德里 |
2019-2020 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 |
以上是西甲近年的冠军及积分榜情况,西甲联赛一直以来都备受关注,吸引着众多球迷的热情支持。每个赛季的竞争都异常激烈,各支豪门球队都展现出色的实力和技术,为观众带来精彩的比赛。
如果您对其他赛季的冠军及积分榜有兴趣,可以进一步查询相关资料或向西甲官方网站了解更多信息。