table {
width: 100%;
bordercollapse: collapse;
}
table, th, td {
border: 1px solid black;
}
th, td {
padding: 10px;
textalign: left;
}
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 某球队A | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 14 |
2 | 某球队B | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 12 |
3 | 某球队C | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
4 | 某球队D | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
5 | 某球队E | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 |
(以上数据仅为示例,实际排名以最新数据为准。)