以下是截止到目前的2022年世界杯亚洲区预选赛的小组积分榜:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 球队A | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 5 | 15 | 20 |
2 | 球队B | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 17 |
3 | 球队C | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 15 |
4 | 球队D | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
5 | 球队E | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
6 | 球队F | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 5 |
7 | 球队G | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 18 | -14 | 2 |
请注意,以上积分榜仅供参考,具体数据以赛事官方公布为准。