上赛季英超联赛积分
738
2024 / 04 / 28
在英超联赛的20232024赛季中,各支球队的积分排名如下:
| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 曼彻斯特城 | 38 | 28 | 8 | 2 | 84 | 29 | 55 | 92 |
| 2 | 利物浦 | 38 | 27 | 7 | 4 | 76 | 35 | 41 | 88 |
| 3 | 曼联 | 38 | 24 | 9 | 5 | 79 | 41 | 38 | 81 |
| 4 | 切尔西 | 38 | 23 | 8 | 7 | 70 | 38 | 32 | 77 |
| 5 | 阿森纳 | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 | 48 | 19 | 67 |
| 6 | 热刺 | 38 | 17 | 11 | 10 | 61 | 42 | 19 | 62 |
| 7 | 利兹联 | 38 | 17 | 9 | 12 | 58 | 51 | 7 | 60 |
| 8 | 莱斯特城 | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 51 | 8 | 59 |
| 9 | 华尔夫斯堡 | 38 | 16 | 9 | 13 | 55 | 53 | 2 | 57 |
| 10 | 埃弗顿 | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 | 48 | 4 | 54 |
| 11 | 南安普顿 | 38 | 14 | 8 | 16 | 49 | 53 | 4 | 50 |
| 12 | 布莱顿与霍夫 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 50 | 4 | 49 |
| 13 | 水晶宫 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | 7 | 47 |
| 14 | 纽卡斯尔联 | 38 | 11 | 12 | 15 | 47 | 58 | 11 | 45 |
| 15 | 斯旺西城 | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 58 | 16 | 41 |
| 16 | 富勒姆 | 38 | 10 | 10 | 18 | 39 | 55 | 16 | 40 |
| 17 | 伯恩利 | 38 | 9 | 12 | 17 | 44 | 63 | 19 | 39 |
| 18 | 谢菲联 | 38 | 8 | 9 | 21 | 34 | 62 | 28 | 33 |
| 19 | 诺里奇城 | 38 | 6 | 12 | 20 | 38 | 67 | 29 | 30 |
| 20 | 布莱克本 | 38 | 5 | 8 | 25 | 33 | 78 | 45 | 23 |
这些数据仅供参考,具体结果可能会有所变化。