排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 15 |
2 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
3 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
4 | 曼彻斯特城 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
5 | 利物浦 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
6 | 阿贾克斯 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | 4 |
7 | AC米兰 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 8 | 2 |
以上是20232024赛季欧洲冠军联赛小组赛阶段的积分榜排名。每支球队总共参加了6场比赛,胜一场得3分,平一场得1分,负不得分。排名依据积分多少进行排序,如果积分相同则按照净胜球数进行排列。